Alceste Parti le 12 Avril 1868 et arrivé LE 29 aout 1868
199 hommes condamnés aux travaux forcés
Matricules 1.536 à 1.734
Alceste parti le 12 mai 1869 arrivé le 16 septembre 1869
199 hommes condamnés aux travaux forcés
Matricules 2.133 à 3.331
Alceste Parti le 20 Septembre 1872 et arrivé le 12Janvier 1873
1 hommes condamnés a la Déportation Simple
Matricules 1.136
192 hommes condamnés aux travaux forcés
Matricules 3.818 à 4.009
nn
Alceste
4-1852 : aurait été armée en catastrophe avec la Forte pour transporter des forçats à Cayenne. L'équipage aurait été fourni par le Canada
4-1854a11-1856 : campagne au Pacifique (CV Le Guillou-Pennaros)
7-1854 : arrivée a Callao
22-8-1854 : abordage de la goélette Speed dans la rade de Callao.
9-12-1854 : à Honolulu
13-3-1855 : appareille de Callao avec I’ escadre anglaise
15-4-1855 : à Honolulu
10-1857a9-1860 : station du Brésil et de la Plata
6-1-1859 : rade de Montevideo
1-5-1859 : sur rade Montevideo
18-5-1860 : appareillage de Montevideo vers la France
11-1867a2-1868 : aménagé en transport de forçats et limitation de l’artillerie au calibre de 30.
7-2-1868 : appareillage de Rochefort pour Toulon
12-4-1868 : appareillage de Toulon pour la Nouvelle Calédonie par la Réunion
23-4-1868 : passe le détroit de Gibraltar, remorque par la Circe
31-10-1868 : départ de Tahiti vers Amérique du Sud.
3-12-1868 : arrivée à Valparaiso, venant de Nlle Calédonie et allant en France
7-4-1869 : retour à Toulon par Tahiti, Valparaiso et Ste Hélène
16-5-1869 : circumnavigation avec escales a Ténériffe, Bahia, Nouméa, Tahiti et Rio.
8-4-1870 : retour à Toulon - désarmée.
1-8-1872 : réarmée.
10-9-1872 : appareillage de Toulon pour la Nouvelle Calédonie
8-2-1873: départ de Nouméa pour Ste Helene et Goree.
12-7-1873 : retour à Toulon.
1881 : division volante
11-1-1883 : appareillage de St Vincent (Cap Vert) pour Brest
9-2-1883 : arrivée à Brest.
31-5-1886 : condamnée – ponton – hôpital au Gabon
1891 : démolition
| BERNARD de la FREGEOLIERE Alexandre | aspirant de 1ère classe |
| BLANCHIN Benoît | aspirant de 1ère classe |
| BONFILS LAFAURIE Henry | aide commissaire |
| BONNAIRE Stanislas Auguste | aspirant de 1ère classe |
| BRIERE Joseph Léon | écrivain de marine |
| BROSSET Nicolas Hippolyte | capitaine de frégate |
| de FORNEL Mathieu Eusèbe | médecin de 1ère classe |
| de LAMBALLERIE Pierre | aspirant de 1ère classe |
| DELPECH Louis Marie | enseigne de vaisseau |
| DESPREZ Auguste Joseph | garde du Génie |
| DETTLING Jean Georges | lieutenant en 2ème d' artillerie de marine |
| DEVAUD Jean | maçon |
| DURAND BRAGER Henry | aspirant de 1ère classe |
| FELIX Victor | aspirant de 1ère classe |
| HANGUEL François Désiré Armand | garde du Génie |
| HERSEN Charles Hippolyte | lieutenant en 2ème d' artillerie de marine |
| HEUDON Léopold Paul | commis de marine |
| IRMINGER Frédéric Carl | officier de la marine royale danoise |
| JASSON Alfred Laurent | écrivain de marine |
| LE MONIES de SAGAZAN René | enseigne de vaisseau |
| LULIN Eugène Alexandre | sous commissaire de 2ème classe |
| LYON Jean - Baptiste | enseigne de vaisseau |
| MAUREL Julien | aide médecin auxiliaire |
| MAURY BONNELLE Jean - Marie | enseigne de vaisseau |
| MINIER Pierre René | lieutenant de vaisseau |
| MONGE Jules | aspirant de 1ère classe |
| PERILLAUD Gabriel | maçon |
| PHILIBERT Joseph Alphonse | aspirant de 1ère classe |
| PIERRA | |
| ROUVIER Charles | aspirant de 1ère classe |
| SAGET Edmond François | aspirant de 1ère classe |
| TICHET Albert Jean - Baptiste | écrivain de marine |
| VALENTIN Antoine | menuisier ébéniste |
| WATREMEZ |
| ANDRIEUX | enseigne de vaisseau |
| BIRGLING et ses 2 enfants | femme d'un canonnier |
| BONFILS | aide commissaire, officier d' administration |
| BORDEREAU | capitaine d' infanterie de marine |
| BROSSAIS | capitaine de frégate |
| DARD | capitaine d' artillerie |
| de GALEAN | aide - commissaire |
| DELAS | médecin de 2ème classe |
| DELPECH | enseigne de vaisseau |
| DEMANDRE | écrivain de marine |
| DESGRAVES | médecin de 2ème classe |
| DONE | pharmacien de 1ère classe |
| FAGES | coq de 1ère classe destiné au Marceau |
| FAVIER | employé des Ponts et Chaussées |
| LAUNEY | magasinier |
| LAUNEY et son enfant | |
| LAURENT | ouvrier relieur |
| LAUTUEJOUL | instituteur |
| LECLERC | instituteur |
| LEONARD dit CHAMPAGNE | médecin de 1ère classe |
| LYON | enseigne de vaisseau |
| MADON | médecin de 1ère classe |
| MINIE | lieutenant de vaisseau, second |
| PINAUD | capitaine adjudant-major d' infanterie de marine |
| PINAUD ses 2 enfants et sa domestique | |
| ROBOT | conducteur de machine |
| SAGAZAN | enseigne de vaisseau |
| TERNARD | |
| TERNARD | ouvrier compositeur typographe |
| VERMONT | piqueur des Ponts et Chaussées |
| VERNINAC | enseigne de vaisseau |
| VIENOT | élève mécanicien |
| WARON | chef armurier |
| AUGIER | |
| BARREAU et 2 enfants | |
| BARRIER | |
| BONSIGNORIO | aide commissaire |
| BOYER et 8 enfants | |
| BRIVAL | |
| CAZEAUX et sa fille | géomètre |
| CÉDONT | médecin de première classe |
| CHALANDRE | capitaine d’infanterie de marine |
| CHARLOT et 4 enfants | distributeur de la déportation |
| CORME | |
| de CASTELJEAU et ses 2 enfants | |
| de SAINT AROMAIN et 5 enfants | |
| DELON | |
| DEWINT | distributeur de la déportation |
| ESTRIPEAUT | aide commissaire |
| EVENE | |
| FOUQUE et son enfant | |
| GALLET | géomètre |
| GAUTHIER | chef d'imprimerie |
| HANET-CLERY | lieutenant de vaisseau commandant de la Bayonnette |
| HARBELOT | |
| LADENT | |
| LAMBERT et ses 3 enfants | |
| LOCAMUS et son enfant | écrivain |
| MALESPINE et son enfant | pharmacien de première classe |
| MARLET | aide commissaire |
| MASSADEAU | |
| MORION et 1enfant | distributeur de la déportation |
| PAGE et 2 enfants | |
| PASQUALINI | gendarme à cheval |
| POITE | |
| PRIVAT | distributeur de la déportation |
| RIGAUX | |
| RODIN | |
| VACHIER | soldat congédié |
| ANDRIEU | enseigne de vaisseau |
| BARBIER | |
| BARBIER | surveillant de 3ème classe |
| BEAUJEU | sous-lieutenant d'Infanterie de marine |
| BRONI | aide-commissaire |
| BRUNEL | enseigne de vaisseau |
| BRUZARD | chef de bataillon d'Infanterie de marine |
| CHARREYRON | surveillant de 3ème classe |
| CHERY | surveillant de 3ème classe |
| COUTARD | sergent-major d'Infanterie de marine |
| CRESPON | ex-sous-officier de chasseurs à pied |
| CROVA | lieutenant de vaisseau de 1ère classe |
| DE LAHUPPE de LARTURIERE | lieutenant de vaisseau de 2ème classe |
| DOUE Pierre Adolphe | médecin de 1ère classe, major |
| DUGUIERE | gendarme à pied |
| DUMAS | surveillant chef de 2ème classe |
| DUREMBERGER | |
| DUREMBERGER | surveillant de 3ème classe |
| DUVAL | aspirant de 1ère classe |
| GAUDIN | surveillant de 3ème classe |
| GAUDIN et son enfant | |
| GIRARD | surveillant de 3ème classe |
| GOURJON du LAC | aspirant de 1ère classe |
| GUILLARD | |
| GUILLARD | capitaine d'Infanterie de marine |
| GUILLAUME | surveillant de 1ère classe |
| HEBERT | aide-médecin |
| JOUBERT de MAZARDY | aspirant de 1ère classe |
| JOURDAN | enseigne de vaisseau |
| LACOURNE | lieutenant de vaisseau de 2ème classe |
| LAGADEC | surveillant de 3ème classe |
| LALANNE | surveillant de 3ème classe |
| LE SAOÛT | aumônier de 2ème classe |
| LO | médecin de 2ème classe |
| LORENCHEL de MONTJAMONT | aide-commissaire, officier d'administration |
| MORIN | surveillant de 3ème classe |
| MORIN et son enfant | |
| NICOLAS | aspirant de 1ère classe |
| NISSEN | aspirant de 1ère classe |
| ORDIANI ou ORDIONI | surveillant de 3ème classe |
| OUTREQUIN | surveillant de 3ème classe |
| PELLEGRIN | lieutenant de vaisseau, officier en second |
| POULAIN de SAINT-PERE | aspirant de 1ère classe |
| ROUQUETTE | Melle |
| ROUQUETTE | |
| ROUQUETTE | capitaine d'Infanterie de marine |
| SALVA | surveillant de 1ère classe |
| SALVA et ses 2 enfants | |
| SERVAN | enseigne de vaisseau |
| SIMON | enseigne de vaisseau |
| SIMON | aspirant de 1ère classe |
| SOURRIAN | aspirant de 1ère classe |
| TANQUEREL | surveillant de 3ème classe |
| VIGNES Louis | capitaine de frégate, commandant |